| 不同制炼方法生产合金的牲能 | ||||
| 合金性能 | 说 明 | |||
| 粉未冶金 | 婼化冶炼 | |||
| 化学成分/ % |
Ct 23- 0 A1 & 0 Fe余量 |
Or 23. 0 A1 6. 0 | 粉末法合金中加A少景稀 | |
| Fe余里 | ||||
| 高温弯曲挠度/mm | 这样:直径6. 2mm | |||
| 1200C | 1-5 | 6-0 | ||
| 水乎支点距离2〇〇mm | ||||
| UOOC | 1,5 | 22‘0 | 保持时间 | |
| 14W.C | 象5 | >40. 0 | ||
| 蠕变强度/N ■ mm_2 | ||||
| 800 C | 0 | 舁■ 0 | 1000hs伸扶1%时的应力 | |
| LUOO C | 1+8 | 1,5 | ||
| noo c | 0.8 | _ | ||
| 高温脃性和% | 130〇Tt 5h加热后的室温 | |||
| 4^9 | ||||
| 延伸率 | ||||
| 魅/.C | 1500 | 1500 | ||
| 最商使用温度 | 1420 | 1350 | ||
| 密度/g ■ cm-3 | 7.1 | 7.1 | ||
| 电阻率AtO * m | 1-45 | 1- 40 | ||
| 电阻温度800 C | 1.03 | 1.05 | ||
| 修正系数1000 乂: | 1.04 | 1- 06 | ||
| L200 C | 1屬 | 1- 06 | ||
立即获取电热合金定制方案
版权所有 © 2020-2026 泰兴市康溙尔电工合金有限公司 备案号:苏ICP备16067611号-2