| 工作环堍 | 介质条件 | 铁格铝 | 系合全 | 镍铬1镍铬铁系合金 | |||
| 趄髙温级 | 高温级 | 中温级 | 低温级 | 镍铬类 | 镍格铁类 | ||
| 干燥空气 | Na +〇s | 1350〜1400 | 1250〜1300 | 1000〜1100 | S50〜35〇 | 1000〜1100 | 950〜1000 |
| 潮湿空气 | n2,〇2,h2〇 | 1150 〜mo | 1150〜1200 | 900〜950 | 750〜850 | 1000-1050 | 950-1000 |
| 氢气 | Hz 100^ | 1350〜1400 | 1250—1300 | 1〇〇〇 〜noo | 85G〜950 | 1050〜1100 | 95G 〜um |
| 氮气 | N£ 100^ | 1000〜1050 | 950〜1000 | 750-850 | 700〜£00 | 950-1000 | &50〜1000 |
| 氨分解气体 | H275%,N325% | 1250〜1300 | 1150〜1200 | 850〜950 | 700—800 | i050〜1100 | 即0〜1000 |
| 弱还原气体 | h2 i〇m% | ||||||
| CO 5%〜冰 | 1200 〜 | 1100 〜U50 | 850〜950 | 700〜800 | 1000 050 | 950〜1000 | |
| C〇j5% 〜6% | |||||||
| 強还脤气体 | H2 30%〜40% | ||||||
| CO Z〇舛〜30% | 1150〜1£00 | 1050〜1100 | 的〇〜900 | 650〜750 | 900〜95D | 獅〜咖 | |
| Ns余置 | |||||||
| 城市煤气 | 050〜1050 | 邪0〜950 | 800〜綱 | 650-750 | 850〜900 | 750〜SOO | |
| 二氧化硫 | S〇2 200% | 1_〜1咖 | 950〜1000 | &5Q〜750 | SC10〜阳0 | 700-750 | |
| 筘化氦 | HaS iOO^ | 1050 〜1H>0 | 郎0〜1D00 | £〇〇〜900 | 650—750 | 800〜850 | 700〜750 |
| 烧瓷空气 | co、s〇3'a2". | 1300〜1350 | 1200〜1250 | ||||
| 齒族气体 | FXLBrJ | 450〜 | 400〜 | ||||
| 真空 | ]-33Ps | 1200〜1250 | llfK)〜1150 | 900〜1000 | 800〜900 | 1000〜1100 | 950〜1000 |
立即获取电热合金定制方案
版权所有 © 2020-2026 泰兴市康溙尔电工合金有限公司 备案号:苏ICP备16067611号-2